最大5.3割引!!オール¥8,800(税別)
オールSICでこの価格。お買い得ですよ。
スロージギングにも対応設計。
太刀魚・シーバス・イナダから、スロージギングの根魚まで。
こちらの商品は、3辺合計160cmを超えるサイズの為、
商品代金に追加送料分¥200プラスさせていただいております。
テイルウォーク ソルティシェイプ ライトジギング(メーカーHP)
Item | Length | Piece | Closed Length (cm) | Rod Weight (g) | Lure Weight (g) | Line Weight (PE) | DRAG MAX (kg) | L1 (mm) | L2 (mm) | Grip Type | Retail Price (JPY) | JAN CODE |
---|
C63/80 | 6ft3in | 2(B) | 149 | 125 | MAX90 | 0.8-1.5 | 1.6 | 557 | 430 | A | 17,000 | 4516508 16801 3 |
C63/120 | 6ft3in | 2(B) | 149 | 140 | MAX130 | 0.8-2.0 | 1.8 | 557 | 430 | A | 18,000 | 4516508 16802 0 |
C63/150 | 6ft3in | 2(B) | 149 | 145 | MAX160 | 0.8-2.0 | 2 | 557 | 430 | A | 19,000 | 4516508 16803 7 |
C66/80 | 6ft6in | 2(B) | 157 | 138 | MAX90 | 0.8-1.5 | 1.6 | 557 | 430 | A | 18,000 | 4516508 16804 4 |
C66/120 | 6ft6in | 2(B) | 157 | 142 | MAX130 | 0.8-2.0 | 1.8 | 557 | 430 | A | 19,000 | 4516508 16805 1 |
S63/80 | 6ft3in | 2(B) | 149 | 125 | MAX90 | 0.8-1.5 | 1.6 | 558 | 385 | B | 17,000 | 4516508 16806 8 |
S63/120 | 6ft3in | 2(B) | 149 | 140 | MAX130 | 0.8-2.0 | 1.8 | 558 | 385 | B | 18,000 | 4516508 16807 5 |
S63/150 | 6ft3in | 2(B) | 149 | 145 | MAX160 | 0.8-2.0 | 2 | 558 | 385 | B | 19,000 | 4516508 16808 2 |
S66/80 | 6ft6in | 2(B) | 157 | 138 | MAX90 | 0.8-1.5 | 1.6 | 558 | 385 | B | 18,000 | 4516508 16809 9 |
S66/120 | 6ft6in | 2(B) | 157 | 142 | MAX130 | 0.8-2.0 | 1.8 | 558 | 385 | B | 19,000 | 4516508 16810 5 |
ロスのないモドリ。
ライトジギングカテゴリー。ソルティシェイプライトジギング。
スロージギング・・・リールの巻き上げとティップセクションの戻りが重要なこのスタイルを完全フォロー。
テイルウォークが持つ、スロースタイルで受け入れられた実績あるブランクデータを完全移植。
ロッドにかかるテンション負荷に随時曲っていくパラボリックアクションは”これからの旬な一本”となることは間違いだろう。
さらにはKRコンセプトによる小口径ガイド設定により、ティップセクションの戻りを早め、圧倒的な感度アップと表現力を約束する。
過去、様々なロッドを使いこなしてきたアングラーにも納得のスペックとレングスを用意している。
*ストイックに感度アップを狙う小口径ガイドシステムにつきリーダーシステムが限定される場合がございます。ご了承ください。